| 6 - ¢6,000 |
| 12 - ¢10,000 |
| 18 - ¢15,000 |
| 24 - ¢18,500 |
| Shot - ¢2,200 |
*Ostras: Servidas con limón, tabasco, ponzu de jalapeño y vinagreta de pera

| Ostras Rockefeller | ¢1,300 | unid |
| Tomate chorizo y Parmesano | ¢1,700 | unid |
| Camembert cream and lavender | ¢1,700 | unid |
| Ensalada de Alga marina | ¢3,400 | |
| Ensalada de lechuga orgánica con emulsión de soya | ¢3,400 | |
| Selección de pescados ahumados | ¢4,400 |
Trucha (La Paz, Cartago CR)
Salmón (Norway)
Nacarela (Mal Pais CR)
Atún aleta amarilla (Montezuma CR)
| Plato con selección de pescados ahumados 250gr | ¢11,000 | 250gr |
| Trucha entera ahumada 400gr (Escazu, CR) | ¢7800 | 400gr |
| Ensalada de pulpo (cephalopod, calamar y camarones) | ¢4,700 | |
| Coctel de langosta, c/ aceite de semilla de moztaza | ¢6,200 | |
| Coctel de camarón | ¢5,600 | |
| Tartar de atún (con aguacate y mango) | ¢4,000 |
| Costa Rica | ¢3,500 | |
| Mediterraneo | ¢3,500 | |
| Product-C | ¢5,500 | |
| Ceviche de día | (market price) |
| Seleccion del día | ¢4,100 |
| Salmón al eneldo | ¢5,100 | |
| Trucha con comino y pimienta | ¢5,100 | |
| Trucha al hinojo | ¢5,100 |
Nuestro ceviche NO está hecho de marlin
| Selección de pescados del día | ¢2,800 |
(c/ salsa wasabi)
| Bisqué de langosta | ¢5,800 | |
| Sopa de mariscos al estilo caribeño | ¢6,800 |
| Almejas vivas c/ vino blanco o crema de sambuca | ¢5,500 | |
| Mejillones de “NZ” c/ pesto y tocineta de mar | ¢4,800 | |
| Langosta c/ mantequilla de ajo ½ / entera | (market price) |
| "Alitas” de corvina en salsa thai | ¢3,100 | |
| Torta de pescado al curry c/ Chutney estilo chino 5 especies | ¢3,200 | |
| Crispy C-food Platter | ¢7,000 |
| Selección de pescado del día | ¢7,200 | 220gr |
| ¢8,200 | 310gr | |
| Salmón | ¢7,900 | 220gr |
| ¢9,600 | 310gr |
*Acompañamientos::
- Bisqué de langosta con tocineta de mar(salsa)
- Romana Pesto (salsa)
- Mantequilla de ajo con vino blanco (salsa)
- Emisión de limón kaffir
Y
- Arroz integral o salvaje
- Puré del día
- Torta de plátano
| Fish & chips c/ salsa tártara | ¢5,700 | |
| Langosta (cola o entera) | (market price) | |
| Pescado entero | (market price) |
| Mariscada, basil Salsa a base de tomate con pesto de albahaca | ¢11,100 | |
| Trucha aumada gratinada con puerros | ¢4,300 | |
| Pesca del día-gratinado | ¢8,200 | |
|
Pesca del día c/ lentejas al tornillo y tocineta de mar |
¢7,800 |
| Hamburguesa de atún c/ lechuga orgánicos o papas a la francesa | ¢7,000 | |
| Chorizo de mariscos w/ pesto de piñones y ensalada de frijol blanco | ¢8,700 | |
| Tacos de pescado al estilo cajún(2) c/ tortillas de harina y salsa chipotle | ¢5,900 |
| Corte del día hongos salteados con salsa cognac | (market price) |
| 6 - ¢6,000 |
| 12 - ¢10,000 |
| 18 - ¢15,000 |
| 24 - ¢18,500 |
| Shot - ¢2,200 |
*Ostras: Servidas con limón, tabasco, ponzu de jalapeño y vinagreta de pera

| Ostras Rockefeller | ¢1,300 | unid |
| Tomate chorizo y Parmesano | ¢1,700 | unid |
| Camembert cream and lavender | ¢1,700 | unid |
| Ensalada de Alga marina | ¢3,400 | |
| Ensalada de lechuga orgánica con emulsión de soya | ¢3,400 | |
| Selección de pescados ahumados | ¢4,400 |
Trucha (La Paz, Cartago CR)
Salmón (Norway)
Nacarela (Mal Pais CR)
Atún aleta amarilla (Montezuma CR)
| Plato con selección de pescados ahumados 250gr | ¢11,000 | 250gr |
| Trucha entera ahumada 400gr (Escazu, CR) | ¢7800 | 400gr |
| Ensalada de pulpo (cephalopod, calamar y camarones) | ¢4,700 | |
| Coctel de langosta, c/ aceite de semilla de moztaza | ¢6,200 | |
| Coctel de camarón | ¢5,600 | |
| Tartar de atún (con aguacate y mango) | ¢4,000 |
| Costa Rica | ¢3,500 | |
| Mediterraneo | ¢3,500 | |
| Product-C | ¢5,500 | |
| Ceviche de día | (market price) |
| Seleccion del día | ¢4,100 |
| Salmón al eneldo | ¢5,100 | |
| Trucha con comino y pimienta | ¢5,100 | |
| Trucha al hinojo | ¢5,100 |
Nuestro ceviche NO está hecho de marlin
| Selección de pescados del día | ¢2,800 |
(c/ salsa wasabi)
| Bisqué de langosta | ¢5,800 | |
| Sopa de mariscos al estilo caribeño | ¢6,800 |
| Almejas vivas c/ vino blanco o crema de sambuca | ¢5,500 | |
| Mejillones de “NZ” c/ pesto y tocineta de mar | ¢4,800 | |
| Langosta c/ mantequilla de ajo ½ / entera | (market price) |
| "Alitas” de corvina en salsa thai | ¢3,100 | |
| Torta de pescado al curry c/ Chutney estilo chino 5 especies | ¢3,200 | |
| Crispy C-food Platter | ¢7,000 |
| Selección de pescado del día | ¢7,200 | 220gr |
| ¢8,200 | 310gr | |
| Salmón | ¢7,900 | 220gr |
| ¢9,600 | 310gr |
*Acompañamientos::
- Bisqué de langosta con tocineta de mar(salsa)
- Romana Pesto (salsa)
- Mantequilla de ajo con vino blanco (salsa)
- Emisión de limón kaffir
Y
- Arroz integral o salvaje
- Puré del día
- Torta de plátano
| Fish & chips c/ salsa tártara | ¢5,700 | |
| Langosta (cola o entera) | (market price) | |
| Pescado entero | (market price) |
| Mariscada, basil Salsa a base de tomate con pesto de albahaca | ¢11,100 | |
| Trucha aumada gratinada con puerros | ¢4,300 | |
| Pesca del día-gratinado | ¢8,200 | |
|
Pesca del día c/ lentejas al tornillo y tocineta de mar |
¢7,800 |
| Hamburguesa de atún c/ lechuga orgánicos o papas a la francesa | ¢7,000 | |
| Chorizo de mariscos w/ pesto de piñones y ensalada de frijol blanco | ¢8,700 | |
| Tacos de pescado al estilo cajún(2) c/ tortillas de harina y salsa chipotle | ¢5,900 |
| Corte del día hongos salteados con salsa cognac | (market price) |
| Ensalada de alga marina | ¢3,400 | |
| Ensalada de lechugas orgánicas con emulsión de soya | ¢3,400 | |
| Selección de pescados ahumados | ¢4,400 |
Trucha (La Paz, Cartago CR)
Salmón (Norway)
Nacarela (Mal Pais CR)
Atún aleta amarilla (Montezuma CR)
| Trucha entera ahumada, 400gr (Escazu, CR) | ¢7,800 | |
| Ensalada de pulpo (cephalopod) | ¢4,700 | |
|
Coctel de langosta,, c/ aceite de semilla de mostaza |
¢6,200 | |
| Coctel de camarón | ¢5,600 | |
|
Tartar de atún, c/ aguacate y mango |
¢4,000 |
Servido con pan recién horneado, queso crema y alcaparras
| Costa Rica | ¢3,500 | |
| Mediterraneo | ¢3,500 | |
| Product-C | ¢5,500 |
| Selección de pescado del día | ¢2,800 |
(w/ salsa wasabi)
| 6 - ¢6,000 |
| 12 - ¢10,000 |
| 18 - ¢15,000 |

* Servidas con limón, tabasco, ponzu de jalapeño y vinagreta de pera
| Copa | Botella | |
| Woodbridge (USA) | ¢---- | ¢---- |
| Casal Mendez Vino Verde (Arg) | ¢---- | ¢---- |
| Altas Cumbres Viognier (Arg) | ¢---- | ¢---- |
| Vista Mar Sepia Chardonnay Reserva (Chi) | ¢---- | ¢---- |
| Colomé Torrentés (??) | ¢---- | ¢---- |
| De Alberto Verderjo (Esp) | ¢---- | ¢---- |
| Callia Alta Pinot Grigio (San Juan)(Arg) | ¢2,900 | ¢10,800 |
| Finca El Portillo Sauvignon Blanc(Arg) | ¢3,600 | ¢13,900 |
| Santa Ema Chardonnay (Chi) | ¢3,600 | ¢13,900 |
| Santa Ema Chardonnay (Chi) | bottle | ¢8,400 |
| William Cole Mirador,Sauvignon Blanc(Chi) | bottle | ¢8,400 |
| William Cole Mirador,Sauvignon Blanc(Chi) | ¢14,700 | |
| Chocalan, Gwertziminer (Chi | ¢15,200 | |
| Cono Sur, Riesling (Chi ) | ¢16,300 | |
| Seria Ribera GR, Sauvignon Blanc (Chi) | ¢16,800 | |
| Salentein, Chardonnay Reserva (Arg) | ¢28,300 | |
| Hugel, Gewurztraminer, (Fr ) | ¢30,900 | |
| Torbreck, semillion (AU ) | ¢30,200 | |
| Terras Gauda, Albariño,(ES ) | ¢29,000 |
| Copa | Botella | |
| Calitina BioSur Carminier (??) | ¢---- | ¢---- |
| La Riviera Iturbe Malbec (Arg) | ¢---- | ¢---- |
| Cono Sur, Pinot Noir (Chi ) | ¢---- | ¢10,500 |
| Callia Alta Shiraz Malbec (Arg | ¢---- | ¢10,800 |
| Root 1, Carmenere (Chi) | ¢14,700 | |
| William Cole Reserve Pinot Noir (Chi) | ¢16,900 | |
| Viña Hermosa Crianza (Rioja) (ES ) | ¢11,900 | |
| Viña Hermosa Crianza (Rioja) (ES ) | ¢21,100 | |
| Petales, (ES) 2008 | ¢26,000 |
| Copa | Botella | |
| Lagarde Malbec, Pinot Noir rosé (Arg) | ¢----- | ¢18,600 |
| Botella | ||
| J. Raventos Roig, Cava Brut Nature(ES) |
¢14,200 |
|
| Freixenet, Macabeo, Negro Brut Cava (ES) | ½ bottle | ¢11,400 |
| Bavaria Light | ¢2,000 | |
| Corona | ¢2,500 | |
| Heineken | ¢2,500 | |
| Kaiser | ¢2,000 |
| 16oz. | 11oz. | |
| Libertad | ¢3,100 | ¢2,300 |
| Segua | ¢3,100 | ¢2,300 |
| Lemonade / Limonada | ¢1,500 | |
| Ice-T / Té frío | ¢1,500 | |
| Seasonal Fruit / Fruta de temporada | ¢1,500 |
Ask you waiter / Pregunte a su mesero
| Coca Cola | ¢1,500 | |
| Coca Cola Light | ¢1,500 | |
| Ginger Ale | ¢1,500 | |
| Fresca | ¢1,500 | |
| Soda | ¢1,500 |
| Small/Pequeña | ¢1,500 | |
| Large/Grande | ¢2,000 |
| Johnny Walker, Black | ¢2800 | |
| Glenfiddich | ¢2800 | |
| Old Parr | ¢2800 | |
| Z a c a p a | ¢2300 | |
| Flor de Caña (4 yr) | ¢2200 | |
| Gray Goose | ¢3000 | |
| S m i r n o f f | ¢1500 | |
| Tequila Aha Toro Blanco | ¢5100 | |
| Tequila Aha Toro Reposado | ¢6200 | |
| Tanqueray | ¢2500 | |
| H e n n e s s y | ¢6900 | |
| Campari | ¢2200 | |
| Liquor 43 | ¢2200 |
| Café 43 | ¢1,500 | |
| Cosmopolitan | ¢1,500 | |
| M a r t i n i | ¢1,500 | |
| Manhattan | ¢1,500 | |
| Long Island | ¢1,500 |